CBA 01-09 19:35 宁波町渥 VS 南京头排苏酒

当前位置: 爱奇艺直播 > 篮球直播 > CBA直播宁波町渥VS南京头排苏酒直播
宁波町渥 宁波町渥
CBA直播
0  :   0
01-09 19:35
南京头排苏酒 南京头排苏酒

【赛事名称】宁波町渥VS南京头排苏酒

【联赛名称】CBA

【开赛时间】2026-01-09 19:35

北京时间2026-01-09 19:35,CBA的一场精彩对决即将上演——宁波町渥迎战南京头排苏酒。【宁波町渥vs南京头排苏酒直播】将准时免费在线放出,对于热爱CBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【宁波町渥vs南京头排苏酒直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了宁波町渥近期赛程、南京头排苏酒近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他CBA比赛直播、CBA回放、CBA集锦、CBA赛程等相关视频和数据。

比赛详情

对阵 1 2 3 4 5 全场 胜负
宁波町渥 宁波町渥 0 0 0 0 0 0
南京头排苏酒 南京头排苏酒 0 0 0 0 0 0

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2025-01-19 密苏里大学堪萨斯城分校 72 : 76 北达科他大学 -4 148
NCAA 2025-02-09 北达科他大学 69 : 80 密苏里大学堪萨斯城分校 -11 149
NCAA 2026-01-11 北达科他大学 0 : 0 密苏里大学堪萨斯城分校 0 0

两队近 3 场交锋,宁波町渥0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

宁波町渥 宁波町渥近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2025-12-14 宁波町渥 106 : 101 浙江稠州金租 5 207
CBA 2025-12-16 宁波町渥 87 : 95 山西汾酒 -8 182
CBA 2025-12-18 深圳马可波罗 72 : 81 宁波町渥 -9 153
CBA 2025-12-20 宁波町渥 88 : 90 辽宁本钢 -2 178
CBA 2025-12-22 宁波町渥 77 : 82 九台农商银行 -5 159
CBA 2025-12-26 浙江稠州金租 79 : 88 宁波町渥 -9 167
CBA 2025-12-28 天津先行者 98 : 101 宁波町渥 -3 199
CBA 2025-12-30 四川金强 73 : 106 宁波町渥 -33 179
CBA 2026-01-01 宁波町渥 84 : 79 江苏肯帝亚 5 163
CBA 2026-01-03 宁波町渥 90 : 95 上海久事 -5 185
CBA 2026-01-06 北京北汽 88 : 83 宁波町渥 5 171
CBA 2026-01-09 南京头排苏酒 0 : 0 宁波町渥 0 0
CBA 2026-01-11 浙江东阳光药 0 : 0 宁波町渥 0 0
CBA 2026-01-13 山西汾酒 0 : 0 宁波町渥 0 0
CBA 2026-01-15 宁波町渥 0 : 0 山东高速 0 0
CBA 2026-01-18 宁波町渥 0 : 0 北京北汽 0 0
CBA 2026-01-20 宁波町渥 0 : 0 天津先行者 0 0
CBA 2026-01-23 青岛国信水产 0 : 0 宁波町渥 0 0
CBA 2026-01-25 江苏肯帝亚 0 : 0 宁波町渥 0 0
CBA 2026-01-27 宁波町渥 0 : 0 山东高速 0 0
CBA 2026-01-29 辽宁本钢 0 : 0 宁波町渥 0 0
CBA 2026-02-01 广东华南虎 0 : 0 宁波町渥 0 0
CBA 2026-02-03 北京控股 0 : 0 宁波町渥 0 0

两队近 23 场交锋,宁波町渥6 场,负 17 场,胜率: 26% ,赢率: 26% ,大率: 26%

南京头排苏酒 南京头排苏酒近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2025-12-14 南京头排苏酒 102 : 107 广东华南虎 -5 209
CBA 2025-12-16 上海久事 97 : 105 南京头排苏酒 -8 202
CBA 2025-12-18 南京头排苏酒 88 : 99 青岛国信水产 -11 187
CBA 2025-12-20 南京头排苏酒 84 : 53 四川金强 31 137
CBA 2025-12-23 山西汾酒 103 : 77 南京头排苏酒 26 180
CBA 2025-12-26 天津先行者 104 : 76 南京头排苏酒 28 180
CBA 2025-12-28 江苏肯帝亚 81 : 99 南京头排苏酒 -18 180
CBA 2025-12-30 南京头排苏酒 73 : 87 浙江稠州金租 -14 160
CBA 2026-01-02 九台农商银行 82 : 104 南京头排苏酒 -22 186
CBA 2026-01-04 山东高速 107 : 94 南京头排苏酒 13 201
CBA 2026-01-06 辽宁本钢 79 : 66 南京头排苏酒 13 145
CBA 2026-01-09 南京头排苏酒 0 : 0 宁波町渥 0 0
CBA 2026-01-11 南京头排苏酒 0 : 0 山东高速 0 0
CBA 2026-01-13 广东华南虎 0 : 0 南京头排苏酒 0 0
CBA 2026-01-16 深圳马可波罗 0 : 0 南京头排苏酒 0 0
CBA 2026-01-18 南京头排苏酒 0 : 0 天津先行者 0 0
CBA 2026-01-20 南京头排苏酒 0 : 0 福建浔兴股份 0 0
CBA 2026-01-23 南京头排苏酒 0 : 0 广州龙狮 0 0
CBA 2026-01-25 南京头排苏酒 0 : 0 深圳马可波罗 0 0
CBA 2026-01-27 新疆伊力特 0 : 0 南京头排苏酒 0 0
CBA 2026-01-30 四川金强 0 : 0 南京头排苏酒 0 0
CBA 2026-02-01 南京头排苏酒 0 : 0 上海久事 0 0
CBA 2026-02-03 深圳马可波罗 0 : 0 南京头排苏酒 0 0

两队近 23 场交锋,宁波町渥4 场,负 19 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%

联赛积分

  • 宁波町渥 宁波町渥近期排名[CBA排名第16]

    排名 胜率
    36 8 0 28 16 22%
  • 南京头排苏酒 南京头排苏酒近期排名[CBA排名第12]

    排名 胜率
    36 17 0 19 12 47%

友情链接

热门联赛

网站地图  页面更新时间: