NCAA 01-13 07:00 摩根州立大学 VS 北卡罗莱纳中央大学

当前位置: 爱奇艺直播 > 篮球直播 > NCAA直播摩根州立大学VS北卡罗莱纳中央大学直播
摩根州立大学 摩根州立大学
NCAA直播
0  :   0
01-13 07:00
北卡罗莱纳中央大学 北卡罗莱纳中央大学

【赛事名称】摩根州立大学VS北卡罗莱纳中央大学

【联赛名称】NCAA

【开赛时间】2026-01-13 07:00

北京时间2026-01-13 07:00,NCAA的一场精彩对决即将上演——摩根州立大学迎战北卡罗莱纳中央大学。【摩根州立大学vs北卡罗莱纳中央大学直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【摩根州立大学vs北卡罗莱纳中央大学直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了摩根州立大学近期赛程、北卡罗莱纳中央大学近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。

比赛详情

对阵 1 2 3 4 5 全场 胜负
摩根州立大学 摩根州立大学 0 0 0 0 0 0
北卡罗莱纳中央大学 北卡罗莱纳中央大学 0 0 0 0 0 0

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2025-01-19 密苏里大学堪萨斯城分校 72 : 76 北达科他大学 -4 148
NCAA 2025-02-09 北达科他大学 69 : 80 密苏里大学堪萨斯城分校 -11 149
NCAA 2026-01-11 北达科他大学 0 : 0 密苏里大学堪萨斯城分校 0 0

两队近 3 场交锋,摩根州立大学0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

摩根州立大学 摩根州立大学近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2025-12-10 摩根州立大学 49 : 92 德保罗大学 -43 141
NCAA 2025-12-14 尼亚加拉大学 73 : 81 摩根州立大学 -8 154
NCAA 2025-12-20 摩根州立大学 50 : 97 加州大学伯克利分校 -47 147
NCAA 2025-12-22 摩根州立大学 64 : 94 旧金山大学 -30 158
NCAA 2025-12-24 摩根州立大学 56 : 83 洛约拉马利蒙特大学 -27 139
NCAA 2025-12-31 宾州州立大学布兰德万校区 55 : 92 摩根州立大学 -37 147
NCAA 2026-01-04 摩根州立大学 49 : 66 马里兰东海岸大学 -17 115
NCAA 2026-01-11 南卡罗来纳州立大学 0 : 0 摩根州立大学 0 0
NCAA 2026-01-13 北卡罗莱纳中央大学 0 : 0 摩根州立大学 0 0
NCAA 2026-01-17 摩根州立大学 0 : 0 特拉华州立大学 0 0
NCAA 2026-01-25 摩根州立大学 0 : 0 霍华德大学 0 0
NCAA 2026-01-27 摩根州立大学 0 : 0 诺佛克州立大学 0 0

两队近 12 场交锋,摩根州立大学2 场,负 10 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%

北卡罗莱纳中央大学 北卡罗莱纳中央大学近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2025-12-10 北卡罗莱纳中央大学 67 : 103 肯塔基大学 -36 170
NCAA 2025-12-18 中大西洋基督 62 : 96 北卡罗莱纳中央大学 -34 158
NCAA 2025-12-21 朗沃德大学 74 : 72 北卡罗莱纳中央大学 2 146
NCAA 2025-12-30 北卡罗莱纳中央大学 67 : 90 宾夕法尼亚州立大学 -23 157
NCAA 2026-01-04 诺佛克州立大学 67 : 69 北卡罗莱纳中央大学 -2 136
NCAA 2026-01-11 北卡罗莱纳中央大学 0 : 0 卡宾州立大学 0 0
NCAA 2026-01-13 北卡罗莱纳中央大学 0 : 0 摩根州立大学 0 0
NCAA 2026-01-18 霍华德大学 0 : 0 北卡罗莱纳中央大学 0 0
NCAA 2026-01-25 特拉华州立大学 0 : 0 北卡罗莱纳中央大学 0 0
NCAA 2026-01-27 马里兰东海岸大学 0 : 0 北卡罗莱纳中央大学 0 0

两队近 10 场交锋,摩根州立大学2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%

友情链接

热门联赛

网站地图  页面更新时间: